Modell-Daten
| Modell | ||
| 22.5" - Black Translucent | - | - |
| 22.5" - Rust Translucent | - | - |
| 23" - Matte Black | 58.4cm (23") | 2148g |
| 23" - Matte Silver | 58.4cm (23") | 2148g |
| 23" - Black Translucent | - | - |
| 23" - Rust Translucent | - | - |
| 23" - Schwarz | - | - |
| 23.5" - Matte Black | 59.7cm (23.5") | 2185g |
| 23.5" - Matte Silver | 59.7cm (23.5") | 2185g |
| 23.5" - Schwarz | - | - |
Produktdetails
17.8cm (7")
100mm, 110mm, 115mm, 120mm
24mm, 30mm
Aluminium 6000 Series
T6
Box-cut
3°
83.5°
Integrated 1 1/8"
Inklusive
Flex Fender
Inklusive
Achsendurchmesser:
8mm
Griptape:
Nicht enthalten
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()