Beschreibung
Wakeboard für Park Rider jeder Könnensstufe
Ronix hat dieses Board entwickelt, um ein nahtloses Fahrverhalten zu gewährleisten und die Leistung auf Parkhindernissen zu steigern.
Warum solltest du dich für das Top Notch Wakeboard entscheiden?
- Die Verwendung von nachwachsendem Holz bietet ein weicheres Fahrgefühl, ideal für den Park
- Erlebe ein Board mit verbesserter Geschwindigkeit dank der Speedwalls
- Ein gleichmäßiger Flex über das gesamte Board garantiert ein geschmeidiges Fahrverhalten
Modell-Daten
Modell | Max. Belastung | Fahrstil | Montage-System | Breite | Länge | Board Flex | Gewichtsbereich Benutzer | Dicke | Niveau | Kernmaterial | Jahresmodell |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Produktdetails
Board Profil:
Continuous Rocker
Extra Features:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
Rezensionen (1)
Verifizierter Käufer | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19.10.2020 |
Antwort von SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |