Leitfaden für Hockeyschlägergrößen
Metrisch (kg, cm)
Alter | Größe des Spielers | Gewicht des Spielers | Empfohlener Flex |
7 - 13 | 130 - 155 | 30 - 50 | 30 - 55 |
11 - 14 | 150 - 165 | 45 - 55 | 45 - 65 |
11 - 14 | 155 - 175 | 50 - 65 | 50 - 75 |
14 | 165 - 175 | 55 - 80 | 65 - 80 |
15 | 175 - 185 | 70 - 90 | 70 - 90 |
15 | 185 - 195 | 90 - 105 | 85 - 105 |
15 | 195 | 105 | 95 |
Imperial (in, ft)
Alter | Größe des Spielers (ft, in) | Gewicht des Spielers (lbs) | Empfohlener Flex |
7 - 13 | 4'3" - 5'1" | 66 - 110 | 30 - 55 |
11 - 14 | 4'11" - 5'5" | 99 - 121 | 45 - 65 |
11 - 14 | 5'1" - 5'9" | 110 - 143 | 50 - 75 |
14 | 5'5" - 5'9" | 121 - 176 | 65 - 80 |
15 | 5'9" - 6'1" | 154 - 198 | 70 - 90 |
15 | 6'1" - 6'5" | 198 - 231 | 85 - 105 |
15 | 6'5" | 231 | 95 |
Diese Anleitung gilt nur für
CCM Ultimate Youth Holz Schläger
CHF 26.00 (8)
Tempish G3S Hockeyschläger 115cm
CHF 29.00 (54)
Tempish G3S Hockeyschläger 152cm
CHF 30.00 (45)
Tempish G3S Hockeyschläger 130cm
CHF 34.00 (35)
CCM Ultimate Junior Schläger
CHF 34.00 (29)
Tempish G5S Hockeyschläger 152cm
CHF 37.00 (25)
Tempish G5S Hockeyschläger 130cm
CHF 36.00 (14)
CCM Ultimate Senior Holz-Schläger
CHF 34.00 (27)
CCM Jetspeed FT660 Hockeyschläger
CHF 97.00 CHF 93.00Tempish Racon 5K Hockeyschläger
CHF 117.00 (1)
Warrior Rise 50 Junior Hockeyschläger
CHF 73.00 CHF 66.00CCM Jetspeed FT660 Junior Hockeyschläger
CHF 73.00 (1)
Warrior Woodend End Plug
CHF 7.95 (1)