Description
Wakeboard conçu pour les riders de park, quel que soit leur niveau.
Ronix a conçu cette planche pour offrir un ride fluide et booster les performances sur les obstacles du park.
Pourquoi choisir la planche Top Notch ?
- L'inclusion de bois renouvelable dans la construction offre une sensation plus douce, idéale pour l'utilisation en park.
- Faites l'expérience d'une planche avec une vitesse améliorée grâce aux Speedwalls
- Un flex homogène sur l'ensemble de la planche garantit une navigation fluide.
Spécifications du modèle
Modèle | Poids maximum de l'utilisateur | Style de ride | Système de montage | Largeur | Longueur | Flex de la planche | Intervalle poids de l'utilisateur | Épaisseur | Niveau | Matériel principal | Année du modèle |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Inserts filetés | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Inserts filetés | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Inserts filetés | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Inserts filetés | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Inserts filetés | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Inserts filetés | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Inserts filetés | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Inserts filetés | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Fiches Techniques
Profil de la base:
Continuous Rocker
Options supplémentaires:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
votre avis (1)
Acheteur vérifié | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19.10.2020 |
Réponse de SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |